Проектор JVC DLA-RS2000
Вы получите уведомление при снижении стоимости товара на указанные Вами контакты
Основные особенности:
|
Остались вопросы?
|
Проектор для домашнего кинотеатра JVC DLA-RS2000 имеет разрешение 4K, которое обеспечивает изображения, которые по-настоящему конкурируют с реальностью. Изображения настолько подробные и плавные, что вы не поверите своим глазам.
DLA-RS2000 оснащен объектовом диаметром 65 мм, в котором используется полностью стеклянная линза из 15 групп из 17 очков, что позволяет получать изображение высокого разрешения с фокусировкой до периферии экрана.
DLA-RS2000 включает в себя множество функций, которые улучшают цвет, яркость и контрастность.
Этот проектор совместим с анаморфными линзами и экранами сверхширокого формата для создания настоящих домашних кинотеатров. Также в проекторе имеется новый режим масштабирования, оптимизированный для полного разрешения 4096 x 2160 (17 x 9) устройства D-ILA.
DLA-RS2000 оснащен новым «Режимом установки», который сохраняет и поддерживает до 10 различных режимов установки для различных форматов изображения, предустановок объектива и тд.
Описание товара | DLA-RS2000E - это высококачественный проектор JVC для домашнего кинотеатра с разрешением 4K, оснащенный новыми 0,69-дюймовыми устройствами D-ILA в сочетании с 17-элементным 15-групповым полностью стеклянным 65-мм объективом. Он предлагает высокую контрастность, высокую яркость и множество функций воспроизведения цвета, которые обеспечивают динамичное и реалистичное изображение. Основные характеристики: разрешение 4096 x 2160. Контрастность Родной: 80000: 1 | Динамический: 800 000: 1. Срок службы лампы: около 4500 часов, когда лампа находится в режиме низкого уровня. Вес (нетто) 19,76кг. Производитель: JVC (Япония). |
Тип товара: | Проекторы |
Производитель | JVC |
Модель | DLA-RS2000 |
Страна | Япония |
Единица измерения | PCE |
Тип | Домашний кинотеатр |
Технология | D-ILA |
Разрешение | 4K (4096 x 2160) |
Яркость, лм | 1900 ANSI лм |
Контрастность | 80,000:1 |
Совместимость с компьютером | VGA/ SVGA/ XGA/ WXGA/ WXGA+/ SXGA/ WSXGA+ |
Совместимость с видеооборудованием | Цифровой: 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24, 3840 x 2160p 60/50/30/25/24, 4096 x 2160p 60/50/30/25/24 |
Объектив | стеклянный объектив с диаметром 65 мм |
Сдвиг объектива | +/-80% вертикальный& +/-34% горизонтальный, моторизованный с соотношением сторон 16:9 |
Источник света: | Лампа |
Питание | 400 Вт |
Вес | 19.8 кг |
Габариты (Ш х В х Д) | 500 x 234 x 495 |
Входы | HDMI -2 (с поддержкой 3D/Deep Colour/HDCP 2.2) |
Выходы | 3D-синхронизация -1 (мини-DIN, 3-контактный). Триггерный - 1 (мини-джек, 12 В/100 мА постоянного тока). |
Разъемы | RS232C - 1 (D-sub, 9-контактный). LAN - 1 (RJ-45). |
Потребляемая мощность | Обычный режим: 1,5 Вт, Эко-режим: 0,3 Вт |
Цвет | Черный |
Весь товар, представленный в нашем ассортименте, БЕСПЛАТНО доставляется по адресу заказчика:
Мы работаем с проверенными транспортными компаниями, чтобы предоставлять вам хороший сервис. С примерными сроками доставки вы можете ознакомиться в таблице ниже.
*Доставка осуществляется до входа в здание.
Если сумма вашей покупки недостаточна для бесплатной доставки, мы отправим товар транспортной компанией по заранее согласованному с вами тарифу. Оформите заказ, и менеджер сообщит все подробности по телефону.
Также Вы всегда можете самостоятельно получить товар в нашем офисе по адресу. В случае безналичной оплаты от юридического лица, пожалуйста, предъявите доверенность на Ваше имя.
ТАБЛИЦА ПРИМЕРНЫХ СРОКОВ ДОСТАВКИ ТОВАРА ПО РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН*
Внимание!
1) В таблице указаны примерные сроки доставки, которые иногда могут отличаться от фактических в обе стороны. Вы всегда можете отследить доставку самостоятельно, связавшись с транспортной компанией.
2) Данная таблица не распространяется на ЛАМПЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ, сроки по которым значительно более сжатые.
3) Товар под заказ доставляется в период от 2-х недель до 2-х месяцев с даты оплаты.
*Доставка осуществляется до входа в здание.
Пункт назначения | Срок доставки, рабочие дни |
Алматы-Уральск | 4-6 |
Алматы-Аксай | 4-6 |
Алматы-Актау | 5-7 |
Алматы-Актобе | 4-6 |
Алматы-Атырау | 4-6 |
Алматы-Астана | 2-4 |
Алматы-Караганда | 2-4 |
Алматы-Кокшетау | 3-5 |
Алматы-Костанай | 3-5 |
Алматы-Петропавловск | 3-5 |
Алматы-Кызылорда | 3-5 |
Алматы-Шымкент | 2-4 |
Алматы-Тараз | 2-4 |
Алматы-Кульсары | 4-6 |
Алматы Бейнеу | 5-7 |
Алматы Усть-Каменогорск | 5-7 |
Алматы-Семей | 5-7 |
Алматы-Павлодар | 3-5 |
Алматы-Экибастуз | 3-5 |
Алматы-Темиртау | 3-5 |
Алматы-Рудный | 5-7 |
Алматы-Талдыкорган | 2-4 |
Алматы-Жезказган | 5-7 |
Алматы-Индербор | 5-7 |
Алматы-Жанаозен | 5-7 |
Алматы-Хромтау | 4-6 |
Алматы-Балхаш | 2-4 |
ПОДПИШИТЕСЬ! НОВИНКИ, СКИДКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Подписаться
ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! +7 (747) 094 11 47, +7 (727) 339 53 01. Заказать звонок